通知公告

通知公告

当前位置: 网站首页 -> 通知公告 -> 正文

微电子学院2019-2020年度2016级直博生、2017级、2018级研究生学业奖学金评定结果公示

发布日期:2019-08-28   点击量:

根据《微电子学院研究生学业奖学金综合评审办法(试行)》,经学院奖学金评定工作小组对申报材料进行审核并综合评定,现将结果公示如下:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

分序号 学号 姓名 评定年度 获奖等级 获奖金额 备注
1 BY1602101 蔺涛 2019-2020 二等 13000   按上一年度
2 BY1602103 王子路 2019-2020 二等 13000   按上一年度
1 BY1702123 陈星 2019-2020 一等 17000  
2 BY1702135 朱道乾 2019-2020 一等 17000  
3 BY1702103 斯志仲 2019-2020 二等 11666  
4 BY1702106 王皓天 2019-2020 二等 11666  
5 BY1702127 李赛 2019-2020 二等 11666  
6 BY1702170 张建宇 2019-2020 二等 11666  
7 BY1702105 范晓飞 2019-2020 二等 11666  
8 BY1702163 曹志强 2019-2020 二等 11666  
1 BY1802165 杨维 2019-2020 一等 17000  
2 BY1802163 王冠达 2019-2020 一等 17000  
3 BY1802136 熊丹荣 2019-2020 二等 13625  
4 BY1802169 闫韶华 2019-2020 二等 13625  
5 BY1802164 王航天 2019-2020 二等 13625  
6 BY1802160 郭宗夏 2019-2020 二等 13625  
7 BY1802101 白金宇 2019-2020 二等 13625  
8 BY1802167 李智 2019-2020 二等 13625  
9 BY1802162 王璐丁 2019-2020 二等 13625  
10 BY1802129 王进凯 2019-2020 二等 13625  
1 ZY1702116 张艳文 2019-2020 一等 3750   按上一年度,减半
2 ZY1702112 冀兵 2019-2020 二等 2500   按上一年度,减半
3 ZY1702501 白中扬 2019-2020 二等 2500   按上一年度,减半
4 ZY1702502 崔广超 2019-2020 二等 2500   按上一年度,减半
5 ZY1702503 吕少春 2019-2020 二等 2500   按上一年度,减半
6 ZY1702505 陈琳 2019-2020 二等 2500   按上一年度,减半
7 ZY1702515 吴欣羽 2019-2020 二等 2500   按上一年度,减半
8 ZY1702516 杨蒙正 2019-2020 二等 2500   按上一年度,减半
9 ZY1702518 张亮 2019-2020 二等 2500   按上一年度,减半
1 SY1802120 潘宇 2019-2020 一等 7500  
2 ZY1802520 周浩昌 2019-2020 一等 7500  
3 SY1802115 马希川 2019-2020 一等 7500  
4 ZY1802611 李燊 2019-2020 一等 7500  
5 ZY1802615 梁菁 2019-2020 一等 7500  
6 SY1802109 李晓辉 2019-2020 一等 7500  
7 ZY1802601 边肖南 2019-2020 二等 5000  
8 ZY1802622 魏博航 2019-2020 二等 5000  
9 SY1802127 王硕 2019-2020 二等 5000  
10 ZY1802513 王海宇 2019-2020 二等 5000  
11 ZY1802627 于壮 2019-2020 二等 5000  
12 ZY1802604 冯学强 2019-2020 二等 5000  
13 ZY1802517 魏义明 2019-2020 二等 5000  
14 ZY1802123 靖洋 2019-2020 二等 5000  
15 ZY1802605 辜云郅 2019-2020 二等 5000  
16 ZY1802509 刘永山 2019-2020 二等 5000  
17 SY1802108 黄哲 2019-2020 二等 5000  
18 ZY1802602 程厚义 2019-2020 二等 5000  
19 ZY1802516 王璇 2019-2020 二等 5000  
20 ZY1802613 连晨宇 2019-2020 二等 5000  
21 SY1802119 倪嘉诚 2019-2020 二等 5000  
22 ZY1802514 王微 2019-2020 二等 5000  
23 ZY1802616 刘洋 2019-2020 二等 5000  
24 ZY1802624 徐国伟 2019-2020 二等 5000  
25 ZY1802506 李宇轩 2019-2020 三等 0  
26 ZY1802625 徐小珺 2019-2020 三等 0  
27 ZY1802508 刘英杰 2019-2020 三等 0  
28 ZY1802621 王维康 2019-2020 三等 0  
29 ZY1802501 柴利姣 2019-2020 三等 0  

 

公示自发布日起,公示5个工作日。公示期内如有异议,请致电010-82316908,或至学院综合办公室(新主楼A909)申请复核。

版权所有© 伟德国际1946源自英国(中国)有限公司-搜狗百科 地址:北京市海淀区学院路37号  邮编:100191

手机版
学 生
教 工
访 客